LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.5 | 1.65 | 17.15 | 9.3 % | -1.77 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 2.4 % | 23.75 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.94 | 0.41 | 7.36 | 9.7 % | -1.5 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.72 | 2.08 | 24.81 | 9.1 % | -1.38 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.14 | 4.21 | 31.35 | 12.96 % | -1.77 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.01 | 0.13 | 1.13 | 6.93 % abc | 23.75 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.06 | 1.09 | 12.15 | 13.89 % | -1.33 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.2 | 5.43 | 44.63 | % | -2.52 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.62 | 2.42 | 23.04 | 8.6 % | -0.69 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.8 | 0.54 | 6.34 | 7.0 % | 3.04 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.09 | 0.53 | 9.62 | 8.7 % | -0.3 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 35.51 | 3.49 | 39.0 | 8.3 % | 0.02 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.18 | 5.94 | 41.12 | 12.07 % | -0.69 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.59 | 1.72 | 10.31 | 9.77 % abc | 3.04 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.15 | 1.35 | 15.5 | 12.32 % | -0.62 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.92 | 9.01 | 66.93 | % | -1.63 % |