LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.23 | 2.63 | 16.86 | 9.0 % | 5.05 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.47 | 0.07 | 0.54 | 4.2 % | 3.53 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.37 | 0.65 | 6.02 | 11.8 % | -2.21 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.07 | 3.35 | 23.42 | 9.5 % | 3.15 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.72 | 4.92 | 27.64 | 11.56 % | 5.05 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.02 | 0.5 | 2.52 | 13.15 % abc | 3.53 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.07 | 1.61 | 11.68 | 12.77 % | -2.88 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.81 | 7.02 | 41.83 | % | -1.88 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.51 | 3.57 | 23.07 | 8.5 % | 3.45 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.71 | 1.02 | 6.73 | 7.2 % | -1.85 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.97 | 0.81 | 7.79 | 9.8 % | -1.83 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.19 | 5.4 | 37.59 | 8.5 % | 1.41 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.54 | 6.5 | 37.04 | 10.95 % | 3.45 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.61 | 2.13 | 11.74 | 10.87 % abc | -1.85 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 12.6 | 1.84 | 14.44 | 11.2 % | -3.09 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 52.74 | 10.47 | 63.21 | % | -2.37 % |