LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.26 | 1.42 | 7.67 | 4.6 % | -4.24 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 7.0 % | 22.64 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.66 | 0.42 | 4.08 | 7.7 % | -3.09 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 9.95 | 1.85 | 11.8 | 5.4 % | -3.72 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.21 | 4.12 | 17.33 | 8.08 % | -4.24 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.04 | 0.04 | 1.08 | 7.39 % abc | 22.64 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.08 | 1.17 | 6.25 | 8.76 % | 0.14 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 19.33 | 5.33 | 24.66 | % | 7.49 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.25 | 1.83 | 11.07 | 4.4 % | -2.19 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 2.79 | 0.29 | 3.08 | 4.9 % | -1.49 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.64 | 0.71 | 6.35 | 7.9 % | -1.98 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 17.68 | 2.83 | 20.51 | 5.3 % | -2.02 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.99 | 5.21 | 24.2 | 7.76 % | -2.19 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.75 | 0.82 | 7.58 | 7.71 % abc | -1.49 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 8.29 | 1.64 | 9.93 | 9.15 % | -0.03 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 34.03 | 7.67 | 41.7 | % | 7.74 % |