LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 11.38 | 3.71 | 15.09 | 8.1 % | 2.96 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.78 | 0.03 | 0.81 | 10.7 % | 12.47 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.11 | 1.72 | 3.83 | 6.2 % | 7.22 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 14.27 | 5.46 | 19.74 | 7.8 % | 4.18 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.99 | 10.63 | 33.62 | 14.89 % | 2.96 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.91 | 0.27 | 2.17 | 13.88 % abc | 12.47 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.07 | 2.37 | 14.44 | 18.02 % | -0.19 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.96 | 13.27 | 50.23 | % | 1.49 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 15.87 | 4.1 | 19.96 | 7.2 % | 2.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.55 | 0.85 | 6.41 | 7.4 % | 1.92 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.46 | 1.88 | 6.33 | 7.1 % | 3.82 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 25.88 | 6.83 | 32.71 | 7.2 % | 2.4 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.3 | 12.41 | 43.7 | 13.26 % | 2.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 10.1 | 2.45 | 12.55 | 12.06 % abc | 1.92 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.81 | 2.9 | 19.7 | 16.57 % | 0.21 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.2 | 17.75 | 75.95 | % | 1.25 % |