LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.26 | 2.3 | 15.55 | 8.7 % | -1.89 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.51 | 0.1 | 0.61 | 5.0 % | 11.36 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.74 | 0.89 | 7.63 | 11.9 % | 20.6 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.5 | 3.29 | 23.79 | 9.3 % | 5.66 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.68 | 5.15 | 28.82 | 11.91 % | -1.89 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.29 | 0.84 | 3.13 | 15.6 % abc | 11.36 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.16 | 2.19 | 12.35 | 13.62 % | -1.1 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.12 | 8.18 | 44.3 | % | -0.17 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.26 | 2.98 | 21.24 | 7.9 % | -1.98 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.33 | 0.69 | 6.02 | 6.7 % | -0.56 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.35 | 1.1 | 9.45 | 9.9 % | 17.64 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 31.94 | 4.76 | 36.7 | 8.1 % | 3.3 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.43 | 6.61 | 38.04 | 11.16 % | -1.98 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.46 | 2.35 | 11.81 | 10.79 % abc | -0.56 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 12.87 | 2.5 | 15.36 | 11.95 % | -0.83 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.76 | 11.45 | 65.22 | % | -1.25 % |