LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.37 | 2.46 | 14.83 | 8.2 % | 0.92 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 8.5 % | -1.28 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.09 | 0.41 | 4.5 | 8.1 % | 1.62 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 16.91 | 2.89 | 19.8 | 8.2 % | 1.03 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.8 | 6.21 | 28.0 | 12.38 % | 0.92 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.8 | 0.09 | 1.89 | 12.06 % abc | -1.28 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.55 | 1.3 | 16.86 | 18.83 % | 0.93 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.15 | 7.6 | 46.75 | % | -0.4 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.12 | 2.84 | 19.96 | 7.5 % | 0.45 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.57 | 0.29 | 3.86 | 5.3 % | -2.98 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.88 | 0.77 | 6.65 | 7.5 % | -0.47 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 26.57 | 3.9 | 30.47 | 7.1 % | -0.19 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.33 | 7.53 | 37.86 | 11.48 % | 0.45 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.75 | 0.99 | 8.74 | 8.35 % abc | -2.98 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.9 | 2.04 | 20.94 | 15.73 % | -0.1 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.98 | 10.57 | 67.54 | % | -0.9 % |