LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.3 | 2.7 | 15.99 | 8.9 % | -0.72 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.56 | 0.02 | 0.58 | 7.0 % | -5.36 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.76 | 0.55 | 5.31 | 7.9 % | 0.38 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.62 | 3.26 | 21.88 | 8.5 % | -0.58 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.1 | 6.05 | 29.15 | 12.75 % | -0.72 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.16 | 0.02 | 1.18 | 8.0 % abc | -5.36 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.37 | 1.38 | 16.75 | 19.04 % | 1.59 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.62 | 7.45 | 47.07 | % | -1.08 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.84 | 3.21 | 21.05 | 7.9 % | -0.56 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.13 | 0.42 | 5.54 | 6.4 % | 5.76 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.66 | 0.83 | 7.49 | 7.1 % | -0.75 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.63 | 4.46 | 34.09 | 7.5 % | 0.43 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.71 | 7.2 | 37.91 | 11.5 % | -0.56 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.73 | 1.12 | 9.86 | 9.4 % abc | 5.76 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.92 | 1.99 | 20.91 | 15.7 % | 0.96 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.36 | 10.31 | 68.68 | % | -0.83 % |