LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.39 | 1.85 | 16.24 | 8.7 % | 2.01 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.81 | 0.08 | 0.89 | 8.3 % | -0.56 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.13 | 0.59 | 7.72 | 13.9 % | -7.65 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.33 | 2.53 | 24.85 | 10.0 % | -1.09 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.85 | 4.73 | 27.58 | 11.95 % | 2.01 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.84 | 0.1 | 0.94 | 6.21 % abc | -0.56 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.1 | 1.02 | 13.12 | 15.14 % | -6.37 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.79 | 5.85 | 41.64 | % | -2.37 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.91 | 2.21 | 21.11 | 7.9 % | 1.37 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.61 | 0.41 | 6.02 | 7.5 % | -1.11 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.89 | 0.82 | 9.71 | 11.2 % | -6.74 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.4 | 3.44 | 36.84 | 8.6 % | -1.17 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 29.79 | 5.75 | 35.54 | 10.76 % | 1.37 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.18 | 1.15 | 10.33 | 9.76 % abc | -1.11 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.84 | 1.46 | 16.3 | 12.66 % | -5.48 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.81 | 8.36 | 62.17 | % | -1.96 % |