LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.16 | 1.79 | 13.96 | 8.6 % | -5.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.33 | 0.02 | 0.35 | 2.8 % | -8.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.62 | 0.4 | 8.03 | 12.5 % | -1.02 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.12 | 2.21 | 22.33 | 9.3 % | -3.65 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.72 | 4.46 | 26.19 | 11.04 % | -5.03 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.5 | 0.06 | 0.56 | 3.64 % abc | -8.96 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.56 | 1.16 | 13.72 | 15.27 % | -1.19 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.78 | 5.68 | 40.47 | % | -1.0 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 15.83 | 2.12 | 17.96 | 7.6 % | -4.69 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.18 | 0.3 | 4.47 | 5.8 % | -7.78 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.19 | 0.49 | 9.68 | 12.3 % | -0.92 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.2 | 2.91 | 32.11 | 7.9 % | -3.98 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 28.46 | 5.72 | 34.19 | 10.12 % | -4.69 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.85 | 1.09 | 8.94 | 8.49 % abc | -7.78 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 15.09 | 1.4 | 16.49 | 12.7 % | -1.12 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 51.4 | 8.22 | 59.62 | % | -0.77 % |