LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 15.17 | 1.77 | 16.94 | 9.1 % | 9.74 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 2.0 % | -27.43 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.03 | 0.38 | 7.41 | 9.8 % | -2.52 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.31 | 2.21 | 24.53 | 8.9 % | 5.77 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.87 | 3.5 | 31.37 | 12.98 % | 9.74 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.51 | 0.07 | 0.58 | 3.65 % abc | -27.43 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.71 | 1.31 | 12.03 | 13.68 % | 5.17 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.09 | 4.89 | 43.98 | % | 7.32 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.84 | 2.36 | 22.2 | 8.3 % | 8.07 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.94 | 0.6 | 5.54 | 6.8 % | 1.43 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.82 | 0.55 | 9.37 | 8.5 % | -1.58 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.6 | 3.51 | 37.11 | 8.1 % | 4.64 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 34.98 | 4.87 | 39.84 | 11.75 % | 8.07 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.72 | 1.49 | 9.22 | 8.78 % abc | 1.43 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.59 | 1.56 | 15.15 | 12.02 % | 4.12 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.29 | 7.92 | 64.21 | % | 5.07 % |