LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 16.05 | 2.13 | 18.18 | 9.0 % | -2.07 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.51 | 0.06 | 0.57 | 5.0 % | -0.88 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 6.07 | 0.53 | 6.59 | 9.9 % | -0.88 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.63 | 2.71 | 25.34 | 9.0 % | -1.74 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.43 | 5.14 | 32.57 | 13.45 % | -2.07 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.36 | 0.44 | 1.8 | 10.14 % abc | -0.88 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.1 | 1.38 | 12.47 | 14.07 % | 0.86 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.89 | 6.96 | 46.85 | % | 0.77 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 21.03 | 2.95 | 23.99 | 8.3 % | -0.76 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.4 | 0.88 | 6.28 | 7.0 % | -2.59 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 7.61 | 0.61 | 8.22 | 8.6 % | -0.84 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 34.05 | 4.44 | 38.49 | 8.2 % | -1.08 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 35.32 | 6.86 | 42.18 | 12.37 % | -0.76 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.99 | 2.54 | 11.53 | 10.73 % abc | -2.59 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.57 | 1.59 | 15.16 | 11.98 % | 0.4 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.87 | 11.0 | 68.87 | % | 0.57 % |