VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 11.38 | 3.71 | 15.09 | 8.1 % | 2.96 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.78 | 0.03 | 0.81 | 10.7 % | 12.47 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.11 | 1.72 | 3.83 | 6.2 % | 7.22 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 14.27 | 5.46 | 19.74 | 7.8 % | 4.18 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.99 | 10.63 | 33.62 | 14.89 % | 2.96 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.91 | 0.27 | 2.17 | 13.88 % abc | 12.47 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.07 | 2.37 | 14.44 | 18.02 % | -0.19 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.96 | 13.27 | 50.23 | % | 1.49 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 15.87 | 4.1 | 19.96 | 7.2 % | 2.11 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.55 | 0.85 | 6.41 | 7.4 % | 1.92 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.46 | 1.88 | 6.33 | 7.1 % | 3.82 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 25.88 | 6.83 | 32.71 | 7.2 % | 2.4 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.3 | 12.41 | 43.7 | 13.26 % | 2.11 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 10.1 | 2.45 | 12.55 | 12.06 % abc | 1.92 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.81 | 2.9 | 19.7 | 16.57 % | 0.21 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.2 | 17.75 | 75.95 | % | 1.25 % |