VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.12 | 2.53 | 15.65 | 8.7 % | -2.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.62 | 0.02 | 0.63 | 7.6 % | 8.83 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.66 | 0.57 | 5.23 | 7.8 % | -1.59 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.4 | 3.12 | 21.52 | 8.5 % | -1.71 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.18 | 5.88 | 29.06 | 12.71 % | -2.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.15 | 0.02 | 1.17 | 7.99 % abc | 8.83 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.38 | 1.43 | 16.81 | 19.08 % | 0.33 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.71 | 7.33 | 47.04 | % | -0.07 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.56 | 2.97 | 20.53 | 7.8 % | -2.56 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.09 | 0.21 | 5.3 | 6.3 % | -4.6 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.53 | 0.73 | 7.26 | 6.9 % | -3.11 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.18 | 3.91 | 33.09 | 7.3 % | -3.01 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.65 | 6.97 | 37.61 | 11.41 % | -2.56 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.54 | 1.0 | 9.54 | 9.1 % abc | -4.6 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.93 | 1.94 | 20.86 | 15.66 % | -0.22 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.12 | 9.9 | 68.02 | % | -0.97 % |