VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 14.24 | 1.78 | 16.02 | 8.7 % | -1.39 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.82 | 0.08 | 0.9 | 6.9 % | 1.22 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.72 | 0.42 | 7.14 | 13.7 % | -8.09 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.78 | 2.28 | 24.06 | 9.9 % | -3.28 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.18 | 4.43 | 26.6 | 11.6 % | -1.39 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.84 | 0.08 | 0.92 | 5.98 % abc | 1.22 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.94 | 1.01 | 12.95 | 14.88 % | -1.29 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 34.96 | 5.52 | 40.48 | % | -2.87 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.78 | 2.16 | 20.95 | 7.8 % | -0.8 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.34 | 0.52 | 5.86 | 7.0 % | -2.64 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.42 | 0.65 | 9.07 | 11.0 % | -7.01 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.55 | 3.34 | 35.88 | 8.4 % | -2.67 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 29.12 | 5.65 | 34.76 | 10.55 % | -0.8 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.96 | 1.11 | 10.08 | 9.5 % abc | -2.64 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 14.7 | 1.49 | 16.19 | 12.52 % | -0.68 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 52.79 | 8.25 | 61.04 | % | -1.86 % |