VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 15.16 | 1.66 | 16.82 | 9.1 % | -0.74 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 2.5 % | 17.06 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.23 | 0.34 | 7.57 | 9.8 % | 2.1 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.53 | 2.07 | 24.6 | 8.9 % | 0.29 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 27.76 | 3.43 | 31.19 | 12.91 % | -0.74 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.59 | 0.08 | 0.67 | 4.22 % abc | 17.06 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.71 | 1.17 | 11.88 | 13.56 % | -1.24 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.06 | 4.69 | 43.75 | % | -0.53 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.89 | 2.2 | 22.09 | 8.3 % | -0.51 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.98 | 0.55 | 5.53 | 6.8 % | -0.18 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.99 | 0.5 | 9.49 | 8.4 % | 1.24 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 33.87 | 3.24 | 37.11 | 8.0 % | -0.01 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 35.13 | 4.82 | 39.94 | 11.76 % | -0.51 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.66 | 1.39 | 9.05 | 8.63 % abc | -0.18 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.5 | 1.43 | 14.94 | 11.88 % | -1.41 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 56.3 | 7.63 | 63.93 | % | -0.44 % |