VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 16.05 | 2.13 | 18.18 | 9.0 % | -2.07 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.51 | 0.06 | 0.57 | 5.0 % | -0.88 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 6.07 | 0.53 | 6.59 | 9.9 % | -0.88 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.63 | 2.71 | 25.34 | 9.0 % | -1.74 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 27.43 | 5.14 | 32.57 | 13.45 % | -2.07 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.36 | 0.44 | 1.8 | 10.14 % abc | -0.88 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.1 | 1.38 | 12.47 | 14.07 % | 0.86 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.89 | 6.96 | 46.85 | % | 0.77 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 21.03 | 2.95 | 23.99 | 8.3 % | -0.76 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.4 | 0.88 | 6.28 | 7.0 % | -2.59 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.61 | 0.61 | 8.22 | 8.6 % | -0.84 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 34.05 | 4.44 | 38.49 | 8.2 % | -1.08 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 35.32 | 6.86 | 42.18 | 12.37 % | -0.76 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.99 | 2.54 | 11.53 | 10.73 % abc | -2.59 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.57 | 1.59 | 15.16 | 11.98 % | 0.4 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.87 | 11.0 | 68.87 | % | 0.57 % |