VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.42 | 2.43 | 15.85 | 8.6 % | -1.41 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.46 | 0.07 | 0.54 | 4.2 % | -4.12 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.08 | 0.98 | 6.06 | 9.8 % | -2.67 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.96 | 3.49 | 22.45 | 8.7 % | -1.81 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.8 | 5.04 | 28.84 | 11.93 % | -1.41 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.24 | 0.81 | 3.05 | 15.23 % abc | -4.12 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.14 | 2.35 | 12.48 | 13.95 % | -0.56 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.18 | 8.2 | 44.37 | % | -0.6 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.56 | 3.1 | 21.66 | 8.1 % | -1.96 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.39 | 0.66 | 6.05 | 6.5 % | -1.39 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.68 | 1.11 | 7.78 | 8.4 % | -2.07 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.62 | 4.87 | 35.49 | 7.9 % | -1.88 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.54 | 6.61 | 38.15 | 11.2 % | -1.96 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.7 | 2.7 | 12.39 | 11.24 % abc | -1.39 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 12.85 | 2.65 | 15.49 | 12.15 % | 0.81 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 54.08 | 11.95 | 66.03 | % | -0.04 % |