LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.59 | 1.54 | 8.14 | 4.6 % | -1.66 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.47 | 0.02 | 0.49 | 5.5 % | -9.65 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.39 | 0.44 | 3.83 | 7.4 % | -2.3 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 10.46 | 2.0 | 12.46 | 5.3 % | -2.17 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 11.63 | 4.58 | 16.22 | 7.65 % | -1.66 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.67 | 0.06 | 0.73 | 5.38 % abc | -9.65 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.73 | 1.27 | 6.0 | 8.38 % | 1.43 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.03 | 5.92 | 22.95 | % | -3.82 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.6 | 1.89 | 11.48 | 4.5 % | -1.31 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.5 | 0.48 | 3.98 | 5.1 % | 1.83 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.46 | 0.66 | 6.12 | 7.8 % | -1.29 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.56 | 3.02 | 21.58 | 5.3 % | -0.73 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 16.88 | 5.54 | 22.41 | 7.27 % | -1.31 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.23 | 0.9 | 7.13 | 7.4 % abc | 1.83 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 7.97 | 1.69 | 9.66 | 8.98 % | 2.02 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 31.07 | 8.13 | 39.2 | % | -1.94 % |