LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 10.92 | 3.85 | 14.77 | 8.0 % | 2.46 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.73 | 0.03 | 0.77 | 10.3 % | -0.39 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.17 | 1.5 | 3.67 | 6.0 % | -0.49 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 13.83 | 5.38 | 19.21 | 7.6 % | 1.78 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.73 | 10.3 | 33.03 | 14.61 % | 2.46 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.35 | 0.24 | 1.59 | 10.68 % abc | -0.39 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.91 | 2.23 | 14.13 | 17.67 % | 0.57 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 35.99 | 12.77 | 48.75 | % | 2.36 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 15.3 | 4.27 | 19.57 | 7.3 % | 1.9 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.38 | 0.78 | 6.16 | 7.2 % | 3.57 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.56 | 1.69 | 6.25 | 7.0 % | 1.41 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 25.24 | 6.73 | 31.98 | 7.2 % | 2.13 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.21 | 11.96 | 42.18 | 12.8 % | 1.9 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.51 | 2.33 | 11.84 | 11.49 % abc | 3.57 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.54 | 2.64 | 19.18 | 16.18 % | 0.66 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.26 | 16.94 | 73.2 | % | 2.65 % |