VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 10.92 | 3.85 | 14.77 | 8.0 % | 2.46 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.73 | 0.03 | 0.77 | 10.3 % | -0.39 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.17 | 1.5 | 3.67 | 6.0 % | -0.49 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 13.83 | 5.38 | 19.21 | 7.6 % | 1.78 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.73 | 10.3 | 33.03 | 14.61 % | 2.46 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.35 | 0.24 | 1.59 | 10.68 % abc | -0.39 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.91 | 2.23 | 14.13 | 17.67 % | 0.57 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.99 | 12.77 | 48.75 | % | 2.36 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 15.3 | 4.27 | 19.57 | 7.3 % | 1.9 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.38 | 0.78 | 6.16 | 7.2 % | 3.57 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.56 | 1.69 | 6.25 | 7.0 % | 1.41 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 25.24 | 6.73 | 31.98 | 7.2 % | 2.13 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.21 | 11.96 | 42.18 | 12.8 % | 1.9 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.51 | 2.33 | 11.84 | 11.49 % abc | 3.57 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.54 | 2.64 | 19.18 | 16.18 % | 0.66 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 56.26 | 16.94 | 73.2 | % | 2.65 % |