VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.39 | 3.11 | 16.49 | 9.1 % | -2.41 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.98 | 0.16 | 1.14 | 10.5 % | 11.32 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 3.57 | 1.13 | 4.7 | 7.4 % | -4.91 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 17.93 | 4.4 | 22.34 | 8.8 % | -2.24 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.02 | 8.86 | 30.88 | 13.87 % | -2.41 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.73 | 0.43 | 2.16 | 14.38 % abc | 11.32 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.19 | 2.0 | 14.2 | 17.17 % | -21.29 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.95 | 11.29 | 47.23 | % | -7.06 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.36 | 3.53 | 21.89 | 8.1 % | -2.54 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.86 | 0.81 | 6.67 | 7.8 % | 0.93 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 5.61 | 1.32 | 6.93 | 7.2 % | -4.94 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.82 | 5.66 | 35.48 | 7.9 % | -2.36 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.64 | 10.46 | 41.1 | 12.59 % | -2.54 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 10.24 | 2.12 | 12.35 | 11.72 % abc | 0.93 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.45 | 2.48 | 18.94 | 15.86 % | -15.88 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.33 | 15.06 | 72.39 | % | -4.78 % |