LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.94 | 2.16 | 16.11 | 9.1 % | 3.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.75 | 0.02 | 0.77 | 10.9 % | -15.56 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.48 | 0.67 | 6.15 | 9.3 % | -4.83 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.17 | 2.84 | 23.02 | 9.3 % | 0.46 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.82 | 6.3 | 28.12 | 12.61 % | 3.25 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.42 | 0.06 | 1.48 | 9.85 % abc | -15.56 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.06 | 1.3 | 16.36 | 18.33 % | -1.61 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 38.3 | 7.66 | 45.96 | % | -1.07 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.64 | 2.4 | 21.04 | 8.1 % | 2.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.37 | 0.42 | 5.79 | 7.5 % | -2.8 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.1 | 0.78 | 8.87 | 8.5 % | -3.96 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 32.1 | 3.6 | 35.71 | 8.1 % | -0.19 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.77 | 7.4 | 38.17 | 11.75 % | 2.11 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.49 | 1.17 | 9.66 | 9.26 % abc | -2.8 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.75 | 1.72 | 21.47 | 16.05 % | -0.74 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 59.0 | 10.29 | 69.29 | % | -0.96 % |