VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.94 | 2.16 | 16.11 | 9.1 % | 3.25 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.75 | 0.02 | 0.77 | 10.9 % | -15.56 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.48 | 0.67 | 6.15 | 9.3 % | -4.83 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.17 | 2.84 | 23.02 | 9.3 % | 0.46 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.82 | 6.3 | 28.12 | 12.61 % | 3.25 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.42 | 0.06 | 1.48 | 9.85 % abc | -15.56 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.06 | 1.3 | 16.36 | 18.33 % | -1.61 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.3 | 7.66 | 45.96 | % | -1.07 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.64 | 2.4 | 21.04 | 8.1 % | 2.11 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.37 | 0.42 | 5.79 | 7.5 % | -2.8 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.1 | 0.78 | 8.87 | 8.5 % | -3.96 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.1 | 3.6 | 35.71 | 8.1 % | -0.19 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.77 | 7.4 | 38.17 | 11.75 % | 2.11 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.49 | 1.17 | 9.66 | 9.26 % abc | -2.8 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.75 | 1.72 | 21.47 | 16.05 % | -0.74 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 59.0 | 10.29 | 69.29 | % | -0.96 % |