LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 12.21 | 2.49 | 14.7 | 8.3 % | 1.07 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.46 | 0.02 | 0.47 | 8.5 % | -2.95 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.08 | 0.35 | 4.43 | 8.0 % | -4.43 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 16.74 | 2.86 | 19.6 | 8.3 % | -0.27 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 22.03 | 6.28 | 28.31 | 12.49 % | 1.07 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.85 | 0.09 | 1.94 | 12.31 % abc | -2.95 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.46 | 1.24 | 16.7 | 18.71 % | 2.75 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.34 | 7.6 | 46.94 | % | 1.03 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.11 | 2.77 | 19.87 | 7.6 % | 0.54 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.68 | 0.29 | 3.97 | 5.6 % | -5.46 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.95 | 0.74 | 6.68 | 7.5 % | -7.45 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 26.73 | 3.8 | 30.53 | 7.2 % | -1.99 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 30.79 | 7.6 | 38.4 | 11.63 % | 0.54 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.86 | 0.93 | 8.8 | 8.42 % abc | -5.46 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.94 | 2.02 | 20.96 | 15.77 % | -2.55 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.6 | 10.55 | 68.15 | % | -1.01 % |