VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.21 | 2.49 | 14.7 | 8.3 % | 1.07 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.46 | 0.02 | 0.47 | 8.5 % | -2.95 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.08 | 0.35 | 4.43 | 8.0 % | -4.43 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 16.74 | 2.86 | 19.6 | 8.3 % | -0.27 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.03 | 6.28 | 28.31 | 12.49 % | 1.07 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.85 | 0.09 | 1.94 | 12.31 % abc | -2.95 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.46 | 1.24 | 16.7 | 18.71 % | 2.75 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.34 | 7.6 | 46.94 | % | 1.03 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.11 | 2.77 | 19.87 | 7.6 % | 0.54 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 3.68 | 0.29 | 3.97 | 5.6 % | -5.46 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 5.95 | 0.74 | 6.68 | 7.5 % | -7.45 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 26.73 | 3.8 | 30.53 | 7.2 % | -1.99 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.79 | 7.6 | 38.4 | 11.63 % | 0.54 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.86 | 0.93 | 8.8 | 8.42 % abc | -5.46 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.94 | 2.02 | 20.96 | 15.77 % | -2.55 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.6 | 10.55 | 68.15 | % | -1.01 % |