LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.29 | 2.82 | 16.11 | 8.8 % | -0.54 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.59 | 0.02 | 0.61 | 7.1 % | 23.48 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.7 | 0.59 | 5.29 | 8.3 % | 1.0 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 18.57 | 3.43 | 22.01 | 8.6 % | 0.5 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 23.42 | 6.44 | 29.86 | 13.07 % | -0.54 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.22 | 0.02 | 1.24 | 8.46 % abc | 23.48 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 15.12 | 1.36 | 16.48 | 18.82 % | 1.32 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.76 | 7.82 | 47.58 | % | 1.88 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.87 | 3.3 | 21.17 | 7.9 % | 0.41 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.88 | 0.35 | 5.22 | 6.1 % | 5.3 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.69 | 0.86 | 7.54 | 7.5 % | 1.29 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 29.44 | 4.5 | 33.94 | 7.4 % | 1.36 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 31.03 | 7.55 | 38.57 | 11.71 % | 0.41 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.68 | 1.28 | 9.96 | 9.47 % abc | 5.3 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.71 | 2.0 | 20.71 | 15.66 % | 1.7 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 58.42 | 10.82 | 69.25 | % | 1.78 % |