VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.29 | 2.82 | 16.11 | 8.8 % | -0.54 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.59 | 0.02 | 0.61 | 7.1 % | 23.48 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.7 | 0.59 | 5.29 | 8.3 % | 1.0 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 18.57 | 3.43 | 22.01 | 8.6 % | 0.5 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 23.42 | 6.44 | 29.86 | 13.07 % | -0.54 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.22 | 0.02 | 1.24 | 8.46 % abc | 23.48 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.12 | 1.36 | 16.48 | 18.82 % | 1.32 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.76 | 7.82 | 47.58 | % | 1.88 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.87 | 3.3 | 21.17 | 7.9 % | 0.41 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.88 | 0.35 | 5.22 | 6.1 % | 5.3 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.69 | 0.86 | 7.54 | 7.5 % | 1.29 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 29.44 | 4.5 | 33.94 | 7.4 % | 1.36 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.03 | 7.55 | 38.57 | 11.71 % | 0.41 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.68 | 1.28 | 9.96 | 9.47 % abc | 5.3 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.71 | 2.0 | 20.71 | 15.66 % | 1.7 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.42 | 10.82 | 69.25 | % | 1.78 % |