VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.69 | 1.97 | 14.66 | 8.7 % | -3.27 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.36 | 0.02 | 0.38 | 2.9 % | -2.92 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.67 | 0.43 | 8.11 | 12.6 % | 1.0 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.72 | 2.42 | 23.14 | 9.5 % | -1.77 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.83 | 4.57 | 26.39 | 11.27 % | -3.27 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.54 | 0.06 | 0.6 | 3.87 % abc | -2.92 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 12.69 | 1.2 | 13.88 | 15.44 % | 0.55 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 35.05 | 5.82 | 40.87 | % | 0.5 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 16.48 | 2.31 | 18.8 | 7.7 % | -2.98 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.54 | 0.28 | 4.82 | 5.9 % | -2.43 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.22 | 0.54 | 9.77 | 10.6 % | 0.38 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 30.26 | 3.14 | 33.39 | 8.0 % | -1.92 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 28.6 | 5.85 | 34.45 | 10.3 % | -2.98 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.94 | 1.01 | 8.96 | 8.52 % abc | -2.43 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 15.19 | 1.48 | 16.67 | 12.83 % | 0.34 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 51.73 | 8.35 | 60.08 | % | -0.02 % |