LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.57 | 1.72 | 15.29 | 8.6 % | -7.3 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 2.0 % | 8.52 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.22 | 0.37 | 7.59 | 10.5 % | -0.82 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.96 | 2.15 | 23.11 | 8.8 % | -5.02 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.4 | 3.33 | 28.73 | 12.04 % | -7.3 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.55 | 0.07 | 0.63 | 3.95 % abc | 8.52 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.21 | 1.19 | 11.4 | 13.19 % | -0.46 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.17 | 4.59 | 40.76 | % | -0.85 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.1 | 2.31 | 20.41 | 8.0 % | -5.9 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.88 | 0.58 | 5.46 | 6.7 % | -2.34 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.0 | 0.52 | 9.52 | 9.0 % | -0.93 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 31.98 | 3.41 | 35.39 | 8.0 % | -4.02 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.49 | 4.71 | 37.2 | 11.06 % | -5.9 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.87 | 1.36 | 9.23 | 8.79 % abc | -2.34 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 13.08 | 1.44 | 14.52 | 11.65 % | -0.84 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.44 | 7.51 | 60.95 | % | -0.48 % |