VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.57 | 1.72 | 15.29 | 8.6 % | -7.3 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 2.0 % | 8.52 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.22 | 0.37 | 7.59 | 10.5 % | -0.82 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.96 | 2.15 | 23.11 | 8.8 % | -5.02 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 25.4 | 3.33 | 28.73 | 12.04 % | -7.3 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.55 | 0.07 | 0.63 | 3.95 % abc | 8.52 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.21 | 1.19 | 11.4 | 13.19 % | -0.46 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.17 | 4.59 | 40.76 | % | -0.85 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.1 | 2.31 | 20.41 | 8.0 % | -5.9 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.88 | 0.58 | 5.46 | 6.7 % | -2.34 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.0 | 0.52 | 9.52 | 9.0 % | -0.93 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.98 | 3.41 | 35.39 | 8.0 % | -4.02 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.49 | 4.71 | 37.2 | 11.06 % | -5.9 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.87 | 1.36 | 9.23 | 8.79 % abc | -2.34 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.08 | 1.44 | 14.52 | 11.65 % | -0.84 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.44 | 7.51 | 60.95 | % | -0.48 % |