LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.77 | 2.3 | 16.07 | 8.8 % | -1.44 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.46 | 0.1 | 0.56 | 4.8 % | -5.42 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.35 | 0.88 | 6.22 | 9.7 % | 5.02 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 19.57 | 3.28 | 22.85 | 8.8 % | 0.22 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 24.37 | 4.68 | 29.05 | 12.01 % | -1.44 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 2.23 | 0.8 | 3.03 | 15.18 % abc | -5.42 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.3 | 2.26 | 12.55 | 14.05 % | 5.38 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 36.89 | 7.74 | 44.64 | % | 0.86 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 19.02 | 3.06 | 22.08 | 8.2 % | -0.49 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.48 | 0.65 | 6.13 | 6.8 % | -6.26 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 6.91 | 1.04 | 7.94 | 8.2 % | 2.95 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 31.41 | 4.75 | 36.16 | 8.0 % | -0.71 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.22 | 6.24 | 38.45 | 11.3 % | -0.49 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 9.73 | 2.5 | 12.24 | 11.15 % abc | -6.26 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 12.85 | 2.52 | 15.37 | 12.09 % | 3.88 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 54.8 | 11.26 | 66.06 | % | 1.21 % |