VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.77 | 2.3 | 16.07 | 8.8 % | -1.44 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.46 | 0.1 | 0.56 | 4.8 % | -5.42 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.35 | 0.88 | 6.22 | 9.7 % | 5.02 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 19.57 | 3.28 | 22.85 | 8.8 % | 0.22 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 24.37 | 4.68 | 29.05 | 12.01 % | -1.44 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 2.23 | 0.8 | 3.03 | 15.18 % abc | -5.42 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.3 | 2.26 | 12.55 | 14.05 % | 5.38 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.89 | 7.74 | 44.64 | % | 0.86 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 19.02 | 3.06 | 22.08 | 8.2 % | -0.49 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.48 | 0.65 | 6.13 | 6.8 % | -6.26 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.91 | 1.04 | 7.94 | 8.2 % | 2.95 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 31.41 | 4.75 | 36.16 | 8.0 % | -0.71 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.22 | 6.24 | 38.45 | 11.3 % | -0.49 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 9.73 | 2.5 | 12.24 | 11.15 % abc | -6.26 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 12.85 | 2.52 | 15.37 | 12.09 % | 3.88 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 54.8 | 11.26 | 66.06 | % | 1.21 % |