LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.58 | 1.88 | 8.46 | 5.0 % | -4.77 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.53 | 0.02 | 0.55 | 6.0 % | -0.54 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.64 | 0.46 | 4.09 | 9.3 % | -10.7 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 10.75 | 2.36 | 13.11 | 6.1 % | -6.45 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 11.78 | 4.7 | 16.48 | 7.76 % | -4.77 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.63 | 0.04 | 0.67 | 5.0 % abc | -0.54 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 4.76 | 1.08 | 5.84 | 8.23 % | -6.54 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 17.18 | 5.82 | 23.0 | % | -2.18 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.77 | 2.28 | 12.05 | 4.8 % | -1.7 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.56 | 0.51 | 4.07 | 5.4 % | -10.18 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 5.76 | 0.72 | 6.48 | 9.2 % | -5.87 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 19.09 | 3.5 | 22.6 | 5.8 % | -4.42 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.3 | 5.8 | 23.09 | 7.5 % | -1.7 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 6.06 | 0.73 | 6.79 | 7.06 % abc | -10.18 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 7.95 | 1.55 | 9.49 | 8.89 % | -2.58 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 31.3 | 8.07 | 39.38 | % | -0.9 % |