LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 6.66 | 1.61 | 8.27 | 5.0 % | 0.31 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 9.2 % | 11.83 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.56 | 0.61 | 3.16 | 5.2 % | 3.98 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 9.26 | 2.27 | 11.52 | 5.3 % | 1.41 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 16.02 | 3.76 | 19.78 | 9.13 % | 0.31 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.96 | 0.06 | 1.02 | 7.02 % abc | 11.83 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 3.53 | 0.93 | 4.46 | 6.28 % | 3.95 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 20.52 | 4.75 | 25.26 | % | 2.77 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 9.6 | 2.06 | 11.66 | 4.8 % | 0.79 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 3.75 | 0.28 | 4.04 | 6.0 % | -2.78 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.86 | 0.84 | 5.7 | 6.6 % | 8.44 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 18.22 | 3.18 | 21.4 | 5.4 % | 2.15 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 21.08 | 4.65 | 25.73 | 8.1 % | 0.79 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.2 | 0.86 | 8.06 | 8.15 % abc | -2.78 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 7.26 | 1.34 | 8.6 | 7.91 % | 8.57 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 35.54 | 6.85 | 42.39 | % | 4.09 % |