LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 10.45 | 3.72 | 14.17 | 7.4 % | 1.06 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.03 | 0.04 | 1.07 | 10.7 % | -0.65 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 2.1 | 1.56 | 3.67 | 6.2 % | -7.39 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 13.59 | 5.32 | 18.91 | 7.3 % | -0.68 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.26 | 8.68 | 29.94 | 13.41 % | 1.06 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.35 | 0.3 | 1.65 | 11.26 % abc | -0.65 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 11.73 | 2.28 | 14.01 | 17.54 % | -0.51 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.34 | 11.26 | 45.6 | % | 2.42 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 14.8 | 4.26 | 19.06 | 6.9 % | 1.03 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.36 | 0.76 | 6.12 | 7.1 % | -1.01 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 4.35 | 1.79 | 6.14 | 7.0 % | -16.03 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 24.51 | 6.81 | 31.32 | 7.0 % | -2.71 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 28.36 | 10.39 | 38.75 | 11.86 % | 1.03 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.67 | 2.13 | 10.8 | 10.62 % abc | -1.01 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 16.25 | 2.73 | 18.98 | 16.02 % | 0.35 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 53.28 | 15.25 | 68.53 | % | 3.48 % |