LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 14.18 | 2.06 | 16.24 | 8.8 % | -1.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.84 | 0.03 | 0.87 | 8.9 % | -6.81 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.31 | 0.51 | 7.82 | 12.7 % | -3.36 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.33 | 2.6 | 24.93 | 9.8 % | -2.06 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 25.22 | 4.63 | 29.85 | 12.86 % | -1.18 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.94 | 0.07 | 1.01 | 6.66 % abc | -6.81 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 13.34 | 1.14 | 14.48 | 16.48 % | 0.17 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.5 | 5.83 | 45.33 | % | 3.96 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 18.71 | 2.34 | 21.05 | 7.9 % | -0.8 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.33 | 0.43 | 5.75 | 7.2 % | -0.5 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.05 | 0.74 | 9.79 | 10.4 % | -3.08 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 33.08 | 3.51 | 36.59 | 8.3 % | -1.36 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 32.15 | 5.48 | 37.63 | 11.36 % | -0.8 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.42 | 1.22 | 9.64 | 9.17 % abc | -0.5 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 15.97 | 1.58 | 17.55 | 13.5 % | -0.87 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 56.54 | 8.29 | 64.83 | % | 2.16 % |