LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 13.25 | 1.82 | 15.07 | 8.7 % | -3.04 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.41 | 0.03 | 0.44 | 3.9 % | -9.86 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 7.55 | 0.46 | 8.01 | 12.8 % | -6.61 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 21.21 | 2.3 | 23.52 | 9.5 % | -4.38 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 21.69 | 4.91 | 26.6 | 11.38 % | -3.04 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.58 | 0.03 | 0.61 | 3.92 % abc | -9.86 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 12.66 | 0.9 | 13.56 | 15.04 % | 0.33 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 34.93 | 5.84 | 40.77 | % | -0.4 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 17.19 | 2.19 | 19.38 | 7.6 % | -2.06 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 4.41 | 0.36 | 4.77 | 6.1 % | -1.05 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 9.1 | 0.6 | 9.7 | 10.6 % | -7.23 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 30.69 | 3.15 | 33.84 | 8.0 % | -3.4 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 28.45 | 6.25 | 34.7 | 10.39 % | -2.06 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 7.92 | 0.98 | 8.9 | 8.39 % abc | -1.05 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 15.24 | 1.19 | 16.44 | 12.58 % | -0.39 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 51.62 | 8.42 | 60.04 | % | -0.39 % |