LES ESPACES DE BUREAUX VACANTS DE CLASSE A À NEW YORK (En millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 16.2 | 1.81 | 18.01 | 9.7 % | 5.17 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 0.56 | 0.06 | 0.62 | 4.8 % | 13.67 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 5.97 | 0.52 | 6.49 | 9.6 % | -13.03 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 22.73 | 2.4 | 25.12 | 9.5 % | 0.68 % |
NEW YORK CLASS A OFFICE VACANT SPACE NOW AND IN THE NEXT TWO YEARS (In Millions of Rentable Square Feet) |
|||||
Direct | Sublease | Total | % Vacant | % Monthly Change | |
Les bureaux de classe A de Midtown de Manhattan | 27.14 | 4.47 | 31.6 | 13.11 % | 5.17 % |
Les bureaux de classe A de Midtown sud de Manhattan | 1.26 | 0.13 | 1.39 | 8.18 % abc | 13.67 % |
Les bureaux de classe A du centre-ville de Manhattan | 10.96 | 1.23 | 12.2 | 13.8 % | -3.88 % |
Le total Les bureaux de classe A de Manhattan | 39.36 | 5.83 | 45.19 | % | -0.05 % |
Le total des espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK (en millions de pieds carrés Rentable) | |||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 20.84 | 2.55 | 23.39 | 8.8 % | 1.65 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 5.75 | 0.79 | 6.53 | 7.4 % | 0.47 % |
Les bureaux de Centre-ville Manhattan | 8.11 | 0.64 | 8.75 | 8.7 % | -10.29 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 34.7 | 3.98 | 38.67 | 8.5 % | -1.25 % |
Le total Les espaces du marché de bureaux vacants à NEW YORK maintenant ET DANS LES DEUX ANS A VENIR
(en millions de pieds carrés Rentable) |
|||||
Direct | sous-location | Total | % Vacant | % Variation mensuelle | |
Les bureaux de Midtown Manhattan | 34.92 | 6.04 | 40.96 | 12.04 % | 1.65 % |
Les bureaux de Midtown Sud Manhattan | 8.64 | 1.92 | 10.56 | 10.0 % abc | 0.47 % |
Le total des bureaux de Manhattan | 14.06 | 1.49 | 15.55 | 12.31 % | -3.53 % |
Total de Oficinas en Manhattan | 57.62 | 9.45 | 67.07 | % | -0.33 % |