VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 10.45 | 3.72 | 14.17 | 7.4 % | 1.06 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.03 | 0.04 | 1.07 | 10.7 % | -0.65 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 2.1 | 1.56 | 3.67 | 6.2 % | -7.39 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 13.59 | 5.32 | 18.91 | 7.3 % | -0.68 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 21.26 | 8.68 | 29.94 | 13.41 % | 1.06 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.35 | 0.3 | 1.65 | 11.26 % abc | -0.65 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 11.73 | 2.28 | 14.01 | 17.54 % | -0.51 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 34.34 | 11.26 | 45.6 | % | 2.42 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 14.8 | 4.26 | 19.06 | 6.9 % | 1.03 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.36 | 0.76 | 6.12 | 7.1 % | -1.01 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 4.35 | 1.79 | 6.14 | 7.0 % | -16.03 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 24.51 | 6.81 | 31.32 | 7.0 % | -2.71 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 28.36 | 10.39 | 38.75 | 11.86 % | 1.03 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.67 | 2.13 | 10.8 | 10.62 % abc | -1.01 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 16.25 | 2.73 | 18.98 | 16.02 % | 0.35 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.28 | 15.25 | 68.53 | % | 3.48 % |