VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.87 | 1.83 | 15.7 | 9.0 % | 0.13 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.79 | 0.09 | 0.88 | 11.0 % | 2.26 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.51 | 0.82 | 6.33 | 9.1 % | 0.95 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 20.17 | 2.74 | 22.91 | 9.1 % | 0.44 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.14 | 6.75 | 28.89 | 12.8 % | 0.13 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.43 | 0.17 | 1.6 | 10.64 % abc | 2.26 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 14.96 | 1.46 | 16.42 | 18.49 % | 0.26 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.53 | 8.38 | 46.91 | % | 2.19 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.89 | 2.05 | 20.94 | 8.1 % | 0.61 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.69 | 0.52 | 6.2 | 7.6 % | -1.29 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 7.86 | 0.94 | 8.79 | 8.0 % | 0.73 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.43 | 3.5 | 35.93 | 8.0 % | 0.31 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 31.1 | 7.91 | 39.01 | 11.92 % | 0.61 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.96 | 1.23 | 10.19 | 9.77 % abc | -1.29 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.3 | 1.85 | 21.15 | 15.72 % | 0.5 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 59.35 | 10.99 | 70.34 | % | 2.19 % |