VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.33 | 2.17 | 14.5 | 8.4 % | 0.08 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.48 | 0.02 | 0.5 | 8.5 % | 0.0 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.42 | 0.28 | 4.7 | 7.7 % | -2.87 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 17.23 | 2.48 | 19.7 | 8.3 % | -0.62 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.14 | 5.92 | 28.06 | 12.4 % | 0.08 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 10.42 % abc | 0.0 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 16.0 | 0.92 | 16.92 | 18.78 % | -1.42 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.65 | 6.93 | 46.58 | % | -0.47 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.19 | 2.44 | 19.63 | 7.6 % | 0.06 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 3.77 | 0.22 | 4.0 | 5.5 % | -4.45 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.67 | 0.67 | 7.35 | 7.4 % | -0.23 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 27.64 | 3.33 | 30.97 | 7.2 % | -0.59 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.86 | 7.27 | 38.13 | 11.58 % | 0.06 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 7.37 | 0.84 | 8.21 | 7.93 % abc | -4.45 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 19.81 | 1.7 | 21.52 | 15.95 % | -0.67 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 58.04 | 9.81 | 67.85 | % | -0.78 % |