VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 12.87 | 3.17 | 16.04 | 9.0 % | 4.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.45 | 0.02 | 0.47 | 8.6 % | 24.89 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 4.42 | 0.53 | 4.95 | 7.9 % | 4.36 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 17.74 | 3.71 | 21.46 | 8.7 % | 4.67 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 22.55 | 6.4 | 28.96 | 12.76 % | 4.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.2 | 0.19 | 1.39 | 9.27 % abc | 24.89 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 15.04 | 1.2 | 16.24 | 18.46 % | 0.64 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 38.79 | 7.79 | 46.58 | % | 1.96 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 17.43 | 3.65 | 21.09 | 8.0 % | 4.68 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.29 | 0.33 | 4.62 | 5.9 % | 5.02 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 6.22 | 0.78 | 7.0 | 7.0 % | 3.59 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 27.94 | 4.77 | 32.71 | 7.4 % | 4.49 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 30.21 | 7.61 | 37.83 | 11.52 % | 4.68 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.31 | 1.19 | 9.5 | 9.04 % abc | 5.02 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 18.55 | 1.83 | 20.38 | 15.37 % | 1.45 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.07 | 10.63 | 67.7 | % | 1.43 % |