VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 13.96 | 1.9 | 15.86 | 8.6 % | 1.75 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 2.0 % | -24.71 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 7.42 | 0.34 | 7.76 | 10.9 % | -0.57 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 21.51 | 2.28 | 23.79 | 8.9 % | 0.8 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 25.37 | 3.69 | 29.06 | 12.09 % | 1.75 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.56 | 0.06 | 0.62 | 3.9 % abc | -24.71 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.34 | 1.12 | 11.46 | 13.27 % | -3.01 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 36.27 | 4.87 | 41.14 | % | -0.13 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 18.47 | 2.47 | 20.94 | 7.9 % | 1.8 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 4.97 | 0.4 | 5.37 | 6.4 % | 0.89 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 9.22 | 0.51 | 9.73 | 9.2 % | -0.36 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 32.66 | 3.38 | 36.05 | 7.9 % | 1.08 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 32.26 | 5.03 | 37.29 | 11.05 % | 1.8 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.08 | 1.03 | 9.11 | 8.7 % abc | 0.89 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 13.24 | 1.34 | 14.58 | 11.71 % | -2.28 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 53.58 | 7.4 | 60.99 | % | 0.44 % |