VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 16.2 | 1.81 | 18.01 | 9.7 % | 5.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 0.56 | 0.06 | 0.62 | 4.8 % | 13.67 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 5.97 | 0.52 | 6.49 | 9.6 % | -13.03 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan/td> | 22.73 | 2.4 | 25.12 | 9.5 % | 0.68 % |
VERFÜGBARE CLASS A BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Class A Büroflächen Midtown Manhattan | 27.14 | 4.47 | 31.6 | 13.11 % | 5.17 % |
Class A Büroflächen Midtown South Manhattan Office | 1.26 | 0.13 | 1.39 | 8.18 % abc | 13.67 % |
Class A Büroflächen Downtown Manhattan Office | 10.96 | 1.23 | 12.2 | 13.8 % | -3.88 % |
Gesamte Class A Büroflächen Manhattan | 39.36 | 5.83 | 45.19 | % | -0.05 % |
GESAMT VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) | |||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 20.84 | 2.55 | 23.39 | 8.8 % | 1.65 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 5.75 | 0.79 | 6.53 | 7.4 % | 0.47 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 8.11 | 0.64 | 8.75 | 8.7 % | -10.29 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 34.7 | 3.98 | 38.67 | 8.5 % | -1.25 % |
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN IN NEW YORK HEUTE UND IN DEN NÄCHSTEN ZWEI JAHREN (Vermietbare Quadratmeter in Millionen) |
|||||
Direktvermietung | Untervermietung | Insgesamt | % verfügbar | % monatliche Veränderung | |
Büroflächen Midtown Manhattan | 34.92 | 6.04 | 40.96 | 12.04 % | 1.65 % |
Büroflächen Midtown South Manhattan | 8.64 | 1.92 | 10.56 | 10.0 % abc | 0.47 % |
Büroflächen Downtown Manhattan | 14.06 | 1.49 | 15.55 | 12.31 % | -3.53 % |
Gesamte Büroflächen Manhattan | 57.62 | 9.45 | 67.07 | % | -0.33 % |