$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 2,900 | Negotiable |
$ 48 | 2,600 | $ 10,475 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,000 | Negotiable |
$ 33 | 3,000 | $ 8,174 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,700 | Negotiable |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 1,900 | Negotiable |
$ 49 | 1,900 | $ 7,726 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 3,900 | Negotiable |
$ 49 | 3,900 | $ 15,860 |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Negotiable | 5,900 | Negotiable |
$ 50 | 8,800 | $ 36,373 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 210 Eleventh Ave |
建筑名称: | Chelsea Arts Centre |
Building Alternate address: | 210 Eleventh Ave |
邮政编码: | 10001 |
邻里: | Chelsea |
自治市镇: | Manhattan |
Year Built: | 1911 |
Building Class: | C |
Block & lot: | 00696-0065 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 54.25 |
Year | $ / SF |
---|