$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Broadway & West 32nd Street | Negotiable | 1,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 25th St & Eleventh Avenue | Negotiable | 4,100 | Negotiable |
W 34th St & Between Hudson Blvd | Negotiable | 7,100 | Negotiable |
Broadway & West 32nd Street | Negotiable | 7,400 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 33rd St & Avenue of Americas | Negotiable | 10,500 | Negotiable |
W 34th St & Between Hudson Blvd | Negotiable | 10,700 | Negotiable |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | Negotiable | 16,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Avenue of the Americas & West 31st Street | Negotiable | 10,600 | Negotiable |
Seventh Ave & West 25th Street | Negotiable | 10,900 | Negotiable |
Seventh Ave & West 28th Street | Negotiable | 11,500 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 35th St & Seventh Avenue | Negotiable | 1,000 | Negotiable |
W 35th St & Seventh Avenue | Negotiable | 1,100 | Negotiable |
W 28th St & Seventh Avenue | Negotiable | 1,200 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 29th St & Seventh Avenue | Negotiable | 10,000 | Negotiable |
Broadway & West 30th Street | Negotiable | 12,000 | Negotiable |
W 25th St & Eighth Avenue | Negotiable | 13,000 | Negotiable |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 390 Ninth Avenue |
Bulding Name: | The Farley Building - Office Portion |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10001 |
邻里: | Penn Plaza/Garment |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 5 |
建成年份: | 2020 |
建筑等级: | A |