$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Hudson Yards & Between West 33rd Street | $ 162 | 12,000 | $ 162,449 |
Hudson Blvd & Between West 34th Street | $ 83 | 7,000 | $ 48,489 |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | $ 78 | 9,400 | $ 61,393 |
Manhattan West & Between West 33rd Street | $ 94 | 18,600 | $ 145,777 |
9th Ave & Between West 33rd Street | $ 98 | 34,900 | $ 284,580 |
9th Ave & Between West 29th Street | $ 89 | 101,800 | $ 753,532 |
Eleventh Ave & Between West 25th Street | $ 79 | 10,500 | $ 69,409 |
W 42nd St & Between 8th Avenue | $ 48 | 9,400 | $ 37,952 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
W 36th St & Lincoln tunnel Road | $ 40 | 1,800 | $ 6,000 |
W 27th St & Eleventh Avenue | $ 52 | 1,900 | $ 8,233 |
W 36th St & Ninth Avenue | $ 35 | 1,200 | $ 3,500 |
W 37th St & Ninth Avenue | $ 32 | 2,100 | $ 5,600 |
W 36th St & Between 8th Avenue | $ 38 | 1,200 | $ 3,750 |
Eleventh Ave & West 24th Street | $ 48 | 2,600 | $ 10,475 |
W 38th St & Ninth Avenue | $ 32 | 1,200 | $ 3,200 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Hudson Yards & Between 11th Avenue | $ 135 | 29,300 | $ 330,601 |
Hudson Yards & Eleventh Avenue | $ 142 | 23,300 | $ 274,940 |
Ninth Ave & Between Dyer Avenue | $ 122 | 16,200 | $ 164,160 |
Manhattan West & Between West 33rd Street | $ 115 | 31,700 | $ 304,848 |
Penn Plaza & West 33rd Street | $ 48 | 28,600 | $ 113,923 |
Eighth Ave & West 40th Street | $ 51 | 31,500 | $ 134,137 |
Times Sq & West 41st Street | $ 71 | 9,200 | $ 54,280 |
大楼地址: | 550 W 34th St |
Bulding Name: | 55 Hudson Yards |
Building Alternate address(es): | 550 W 34th St |
邮政编码: | 10001 |
邻里: | Penn Plaza/Garment |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 51 |
建成年份: | |
建筑等级: | A |
年 | $ / SF |
---|---|
2020 | 108.0 |
年 | $ / SF |
---|