$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Delancey St & Between norfolk street | $ 63 | 11,200 | $ 58,520 |
Lafayette St & Howard Street | $ 74 | 12,300 | $ 75,465 |
Water St & Gold Street | $ 51 | 6,400 | $ 27,106 |
Walker St & Church Street | $ 68 | 5,000 | $ 28,520 |
E Houston St & Between Allen Street | $ 65 | 6,900 | $ 37,418 |
Madison Ave & Broadway | $ 251 | 10,700 | $ 224,165 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E Broadway & Between Catherine Street | $ 39 | 2,500 | $ 8,143 |
E Broadway & Catherine Street | $ 40 | 1,800 | $ 6,000 |
Bowery & Between Canal Street | $ 55 | 2,000 | $ 9,166 |
Bowery & Hester Street | $ 40 | 1,200 | $ 4,000 |
Canal St & Between Bowery | $ 72 | 1,000 | $ 6,000 |
Grand St & Between Ludlow Street | $ 44 | 1,000 | $ 3,666 |
Elizabeth St & Canal Street | $ 55 | 1,400 | $ 6,416 |
Mott St & Between Bayard Street | $ 59 | 1,200 | $ 5,900 |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
大楼地址: | 2 Pike Street |
Building Alternate address(es): | 2 Pike St |
邮政编码: | 10002 |
邻里: | Soho |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 14 |
建成年份: | |
建筑等级: | A |