$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
$ / SF | SF | 月租 |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
E Houston St & Between Allen Street | Negotiable | 5,000 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Delancey St & Between Suffolk Street | Negotiable | 35,300 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|---|
Eldridge St & Hester Street | $ 24 | 3,500 | $ 7,000 |
Grand St & Eldridge Street | Negotiable | 5,900 | Negotiable |
Address | $ / SF | SF | Monthly Rent |
---|
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
大楼地址: | 145 Delancey Street |
Bulding Name: | Office West |
Building Alternate address(es): | None |
邮政编码: | 10002 |
邻里: | Soho |
自治市镇: | Manhattan |
故事: | 5 |
建成年份: | 2022 |
建筑等级: | A |