$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 2,400 | Negotiable |
$ 48 | 1,700 | $ 6,800 |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 3,300 | Negotiable |
$ 45 | 4,800 | $ 17,860 |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 25,400 | Negotiable |
$ 45 | 22,900 | $ 85,207 |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|
Negotiable | 29,500 | Negotiable |
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
$ / SF | SF | Affitto mensile |
---|
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Battery Park Plz & State Street | $ 48 | 3,900 | $ 15,746 |
Whitehall St & Stone Street | $ 51 | 3,600 | $ 15,247 |
Wall St & Front Street | $ 51 | 4,100 | $ 17,527 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 5,600 | $ 27,066 |
Wall St & Between South Street | $ 50 | 8,800 | $ 36,575 |
Wall St & Broadway | $ 43 | 3,000 | $ 10,806 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 6,400 | $ 35,466 |
State St & Whitehall Street | $ 50 | 3,900 | $ 16,363 |
Maiden Ln & Front Street | $ 54 | 4,700 | $ 21,208 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Battery Park Plz & State Street | $ 48 | 18,800 | $ 75,904 |
Whitehall St & Stone Street | $ 51 | 11,300 | $ 47,860 |
Pearl St & Pearl Street | $ 50 | 37,100 | $ 155,665 |
Wall St & Front Street | $ 52 | 19,600 | $ 84,565 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 50 | 12,300 | $ 51,608 |
Wall St & Between South Street | $ 50 | 27,600 | $ 114,712 |
Broad St & Between South Street | $ 51 | 37,400 | $ 158,404 |
Wall St & Broadway | $ 48 | 34,600 | $ 138,400 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 13,300 | $ 73,704 |
Maiden Ln & Front Street | $ 55 | 23,600 | $ 108,363 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 10,200 | $ 40,375 |
Broadway & Beaver Street | $ 48 | 11,300 | $ 44,729 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Exchange Pl & Broad Street | $ 45 | 7,200 | $ 27,000 |
Wall St & William Street | $ 32 | 3,300 | $ 8,662 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 3,000 | $ 8,531 |
Broadway & Beaver Street | $ 31 | 3,800 | $ 9,737 |
Broad St & South William Street | $ 42 | 2,500 | $ 8,750 |
Maiden Ln & William Street | $ 40 | 5,500 | $ 18,333 |
Broad St & Market Field | $ 52 | 2,600 | $ 11,266 |
Maiden Ln & William Street | $ 44 | 7,700 | $ 28,233 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Exchange Pl & Broad Street | $ 34 | 15,000 | $ 42,500 |
Wall St & William Street | $ 32 | 12,100 | $ 31,762 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 10,100 | $ 28,721 |
Broad St & Exchange Place | $ 34 | 13,200 | $ 37,537 |
Broad St & South William Street | $ 55 | 10,200 | $ 46,750 |
Maiden Ln & William Street | $ 34 | 23,900 | $ 67,965 |
Broad St & Market Field | $ 57 | 10,200 | $ 48,450 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Hanover Sq & Beaver Street and Pearl Street | $ 35 | 1,600 | $ 4,666 |
Broadway & Beaver Street and Exchange Place | $ 37 | 2,000 | $ 6,166 |
Water St & Coenties Slip | $ 55 | 1,100 | $ 4,999 |
Broadway & Exchange Place | $ 38 | 1,500 | $ 4,750 |
Stone St & Between Broad Street | $ 48 | 1,500 | $ 6,000 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 750/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Battery Park Plz & State Street | $ 48 | 3,900 | $ 15,746 |
Whitehall St & Stone Street | $ 51 | 3,600 | $ 15,247 |
Wall St & Front Street | $ 51 | 4,100 | $ 17,527 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 58 | 5,600 | $ 27,066 |
Wall St & Between South Street | $ 50 | 8,800 | $ 36,575 |
Wall St & Broadway | $ 43 | 3,000 | $ 10,806 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 6,400 | $ 35,466 |
State St & Whitehall Street | $ 50 | 3,900 | $ 16,363 |
Maiden Ln & Front Street | $ 54 | 4,700 | $ 21,208 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Battery Park Plz & State Street | $ 48 | 18,800 | $ 75,904 |
Whitehall St & Stone Street | $ 51 | 11,300 | $ 47,860 |
Pearl St & Pearl Street | $ 50 | 37,100 | $ 155,665 |
Wall St & Front Street | $ 52 | 19,600 | $ 84,565 |
Broadway & Pine Street and Cedar Street | $ 50 | 12,300 | $ 51,608 |
Wall St & Between South Street | $ 50 | 27,600 | $ 114,712 |
Broad St & Between South Street | $ 51 | 37,400 | $ 158,404 |
Wall St & Broadway | $ 48 | 34,600 | $ 138,400 |
Broadway & Liberty Street | $ 66 | 13,300 | $ 73,704 |
Maiden Ln & Front Street | $ 55 | 23,600 | $ 108,363 |
Broadway & Between Cortlandt Street | $ 48 | 10,200 | $ 40,375 |
Broadway & Beaver Street | $ 48 | 11,300 | $ 44,729 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Exchange Pl & Broad Street | $ 45 | 7,200 | $ 27,000 |
Wall St & William Street | $ 32 | 3,300 | $ 8,662 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 3,000 | $ 8,531 |
Broadway & Beaver Street | $ 31 | 3,800 | $ 9,737 |
Broad St & South William Street | $ 42 | 2,500 | $ 8,750 |
Maiden Ln & William Street | $ 40 | 5,500 | $ 18,333 |
Broad St & Market Field | $ 52 | 2,600 | $ 11,266 |
Maiden Ln & William Street | $ 44 | 7,700 | $ 28,233 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Exchange Pl & Broad Street | $ 34 | 15,000 | $ 42,500 |
Wall St & William Street | $ 32 | 12,100 | $ 31,762 |
Hanover Sq & Beaver Street | $ 34 | 10,100 | $ 28,721 |
Broad St & Exchange Place | $ 34 | 13,200 | $ 37,537 |
Broad St & South William Street | $ 55 | 10,200 | $ 46,750 |
Maiden Ln & William Street | $ 34 | 23,900 | $ 67,965 |
Broad St & Market Field | $ 57 | 10,200 | $ 48,450 |
Indirizzo | $ / SF | SF | Affitto mensile |
---|---|---|---|
Hanover Sq & Beaver Street and Pearl Street | $ 35 | 1,600 | $ 4,666 |
Broadway & Beaver Street and Exchange Place | $ 37 | 2,000 | $ 6,166 |
Water St & Coenties Slip | $ 55 | 1,100 | $ 4,999 |
Broadway & Exchange Place | $ 38 | 1,500 | $ 4,750 |
Stone St & Between Broad Street | $ 48 | 1,500 | $ 6,000 |
Type of Space | Class A | Class B | Class C |
---|---|---|---|
Windowed office/person | $ 2,000/mo | $ 1,250/mo | $ 1,000/mo |
Interior office/person | $ 1,250/mo | $ 750/mo | $ 500/mo |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | >Affitto mensile |
---|---|---|
Avvisami quando è disponibile un nuovo spazio |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
$ / SF | SF | Monthly Rent |
---|---|---|
Please notify me when a new space is available |
Indirizzo dell'edificio: | 40 Wall St |
Nome Immobile: | The Trump Building |
Building Alternate address: | 40 Wall St |
Codice postale: | 10005 |
Quartiere: | Financial District |
Distretto: | Manhattan |
# Storie: | 72 |
Year Built: | 1931 |
Building Class: | A |
Block & lot: | 00043-0002 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 52.4 |
2019 | 54.67 |
2020 | 55.0 |
2021 | 50.0 |
Year | $ / SF |
---|---|
2018 | 44.5 |
2019 | 30.0 |
2022 | 30.0 |